期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289554 | 开奖中 | 25 | 单 | ||
3289553 | 05:38 | 9+4+7=20 | 06 | 双 | 对 |
3289552 | 05:35 | 0+0+9=09 | 22 | 双 | 错 |
3289551 | 05:31 | 8+8+0=16 | 09 | 单 | 错 |
3289550 | 05:28 | 8+1+3=12 | 20 | 双 | 对 |
3289549 | 05:24 | 9+1+0=10 | 05 | 单 | 错 |
3289548 | 05:21 | 1+7+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3289547 | 05:17 | 7+8+7=22 | 17 | 单 | 错 |
3289546 | 05:14 | 4+3+0=07 | 22 | 双 | 错 |
3289545 | 05:10 | 8+2+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3289544 | 05:07 | 8+8+1=17 | 20 | 双 | 错 |
3289543 | 05:03 | 9+7+0=16 | 19 | 单 | 错 |
3289542 | 05:00 | 3+8+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3289541 | 04:56 | 9+2+0=11 | 05 | 单 | 对 |
3289540 | 04:53 | 0+9+7=16 | 10 | 双 | 对 |
3289539 | 04:49 | 2+3+6=11 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289553 | 20 | 大 | 双 | ||
3289552 | 09 | 小 | 单 | ||
3289551 | 16 | 大 | 双 | ||
3289550 | 12 | 小 | 双 | ||
3289549 | 10 | 小 | 双 | ||
3289548 | 09 | 小 | 单 | ||
3289547 | 22 | 大 | 双 | ||
3289546 | 07 | 小 | 单 | ||
3289545 | 19 | 大 | 单 | ||
3289544 | 17 | 大 | 单 | ||
3289543 | 16 | 大 | 双 | ||
3289542 | 15 | 大 | 单 | ||
3289541 | 11 | 小 | 单 | ||
3289540 | 16 | 大 | 双 | ||
3289539 | 11 | 小 | 单 | ||
3289538 | 17 | 大 | 单 | ||
3289537 | 14 | 大 | 双 | ||
3289536 | 14 | 大 | 双 | ||
3289535 | 23 | 大 | 单 | ||
3289534 | 09 | 小 | 单 | ||
3289533 | 16 | 大 | 双 | ||
3289532 | 15 | 大 | 单 | ||
3289531 | 09 | 小 | 单 | ||
3289530 | 26 | 大 | 双 | ||
3289529 | 11 | 小 | 单 | ||
3289528 | 06 | 小 | 双 | ||
3289527 | 08 | 小 | 双 | ||
3289526 | 13 | 小 | 单 | ||
3289525 | 15 | 大 | 单 | ||
3289524 | 10 | 小 | 双 | ||
3289523 | 04 | 小 | 双 | ||
3289522 | 20 | 大 | 双 | ||
3289521 | 15 | 大 | 单 | ||
3289520 | 16 | 大 | 双 | ||
3289519 | 13 | 小 | 单 | ||
3289518 | 10 | 小 | 双 | ||
3289517 | 22 | 大 | 双 | ||
3289516 | 14 | 大 | 双 | ||
3289515 | 12 | 小 | 双 | ||
3289514 | 13 | 小 | 单 | ||
3289513 | 12 | 小 | 双 | ||
3289512 | 14 | 大 | 双 | ||
3289511 | 15 | 大 | 单 | ||
3289510 | 16 | 大 | 双 | ||
3289509 | 16 | 大 | 双 | ||
3289508 | 12 | 小 | 双 | ||
3289507 | 18 | 大 | 双 | ||
3289506 | 14 | 大 | 双 | ||
3289505 | 09 | 小 | 单 | ||
3289504 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出04 19 14 18 11 17 11 11 13 15 |